Сколько это стоит
Цифры по объявлениям, снятым 16.09.2026. Середина — медиана, а не среднее.
Считано по объявлениям, снятым 16.09.2026. Это цены продавцов, а не прайс застройщика: у застройщика цены и условия спрашиваем отдельно.
По комнатности
Сколько квартир каждого формата и от какой цены.
| Формат | Площадь | Цена | За метр | |
|---|---|---|---|---|
| Комнатность не указана20 квартир | 27–50 м² | от 20 млн ₽середина 47 млн ₽ | 1 357 301 ₽ / м² | Посмотреть |
| Однокомнатные31 квартира | 36,9–95 м² | от 24 млн ₽середина 44 млн ₽ | 877 347 ₽ / м² | Посмотреть |
| Двухкомнатные47 квартир | 38–110 м² | от 31 млн ₽середина 59 млн ₽ | 797 814 ₽ / м² | Посмотреть |
| Трёхкомнатные33 квартиры | 57–155 м² | от 30 млн ₽середина 50 млн ₽ | 600 248 ₽ / м² | Посмотреть |
| Четырёхкомнатные7 квартир | 95–130 м² | от 43 млн ₽середина 50 млн ₽ | 452 105 ₽ / м² | Посмотреть |
| Пятикомнатные1 квартира | 185 м² | от 92 млн ₽середина 92 млн ₽ | 494 595 ₽ / м² | Посмотреть |
По домам
Где именно стоят эти квартиры и сколько их в каждом доме.
| Дом | В продаже | Площади | Цена | За метр |
|---|---|---|---|---|
| HeadlinerБизнес · Шелепиха | 44 квартиры | 29,9–122 м² | от 20 млн ₽ | 588 984 ₽ / м² |
| Neva TowersПремиум · Москва-Сити | 25 квартир | 31,7–72,7 м² | от 44 млн ₽ | 1 356 616 ₽ / м² |
| МФК ОКОПремиум · Выставочная | 14 квартир | 50–155 м² | от 33 млн ₽ | 640 842 ₽ / м² |
| RepublicПремиум · Белорусская | 11 квартир | 27–103,8 м² | от 27 млн ₽ | 859 450 ₽ / м² |
| Level ПричальныйБизнес · Шелепиха | 8 квартир | 38–68 м² | от 31 млн ₽ | 795 673 ₽ / м² |
| SkyViewПремиум · Краснопресненская | 8 квартир | 47–95 м² | от 53 млн ₽ | 989 582 ₽ / м² |
| Сады ПекинаПремиум / элитный · Маяковская | 7 квартир | 59,7–112 м² | от 42 млн ₽ | 837 521 ₽ / м² |
| Пресня СитиБизнес · Улица 1905 года | 6 квартир | 43–90 м² | от 32 млн ₽ | 746 005 ₽ / м² |
| Город СтолицЭлитный · Деловой центр | 5 квартир | 45–185 м² | от 34 млн ₽ | 612 053 ₽ / м² |
| RedSideДелюкс / бизнес · Улица 1905 года | 3 квартиры | 56,5 м² | от 64 млн ₽ | 1 162 832 ₽ / м² |
| Capital TowersПремиум · Выставочная | 3 квартиры | 61,6–73,4 м² | от 86 млн ₽ | 1 362 398 ₽ / м² |
| SinatraПремиум · Улица 1905 года | 2 квартиры | 57–130 м² | от 63 млн ₽ | 925 709 ₽ / м² |
| City ParkБизнес · Выставочная | 1 квартира | 43,1 м² | от 46 млн ₽ | 1 067 285 ₽ / м² |
| ONEПремиум / deluxe · Деловой центр | 1 квартира | 53,9 м² | от 61 млн ₽ | 1 131 725 ₽ / м² |
| Башня ФедерацияУточняется · Москва-Сити | 1 квартира | 125 м² | от 91 млн ₽ | 728 000 ₽ / м² |
Считано по объявлениям, снятым 16.09.2026. Это цены продавцов, а не прайс застройщика: у застройщика цены и условия спрашиваем отдельно.
Частые вопросы
Коротко и цифрами — то, что спрашивают до звонка.
В продаже 139 квартир в 15 домах. Дешевле всех — 20 млн ₽, середина цены — 52 млн ₽. Цены сняты 16.09.2026 по объявлениям продавцов.
Середина — 792 123 ₽ / м². Самый дешёвый метр в этом срезе 370 488 ₽, самый дорогой 1 548 770 ₽. Метр здесь на 8 % дешевле медианы по району: 792 123 против 862 069 ₽ за метр.
Сейчас в продаже квартиры от 27 до 185 м². Комнатность: однокомнатные, двухкомнатные, трёхкомнатные, четырёхкомнатные, пятикомнатные.
Сейчас — в домах: Headliner, Neva Towers, МФК ОКО, Republic, Level Причальный, SkyView и ещё 9. Больше всего выбор здесь: дом «Headliner», 44 квартиры.
Нет. Это цены продавцов из объявлений на 16.09.2026: что и почём выставлено сейчас. Прайс застройщика, скидки и рассрочку по конкретному дому спрашиваем отдельно и присылаем в ответ на заявку.
Рядом смотрят это
Соседние срезы того же рынка.
Подобрать квартиру
Пришлём, что сейчас продаётся: квартиры дешевле 100 млн ₽. С ценами на сегодня, а не из объявлений месячной давности.
- Пришлём подборку квартир этого среза — с планировками и этажами.
- Скажем, где цена ниже рынка и почему: этаж, вид из окна, состояние.
- Проверим у застройщика, что есть в прямых продажах по этим домам.
