Сколько это стоит
Цифры по объявлениям, снятым 16.09.2026. Середина — медиана, а не среднее.
Считано по объявлениям, снятым 16.09.2026. Это цены продавцов, а не прайс застройщика: у застройщика цены и условия спрашиваем отдельно.
По комнатности
Сколько квартир каждого формата и от какой цены.
| Формат | Площадь | Цена | За метр | |
|---|---|---|---|---|
| Комнатность не указана1 квартира | 220 м² | от 210 млн ₽середина 210 млн ₽ | 954 545 ₽ / м² | Посмотреть |
| Однокомнатные1 квартира | 228,4 м² | от 200 млн ₽середина 200 млн ₽ | 875 657 ₽ / м² | Посмотреть |
| Двухкомнатные11 квартир | 75,7–175 м² | от 101 млн ₽середина 107 млн ₽ | 1 229 688 ₽ / м² | Посмотреть |
| Трёхкомнатные32 квартиры | 74–269 м² | от 103 млн ₽середина 142 млн ₽ | 1 209 066 ₽ / м² | Посмотреть |
| Четырёхкомнатные19 квартир | 103–296 м² | от 104 млн ₽середина 165 млн ₽ | 1 061 776 ₽ / м² | Посмотреть |
| Пятикомнатные6 квартир | 173,5–330 м² | от 191 млн ₽середина 236 млн ₽ | 1 001 326 ₽ / м² | Посмотреть |
| 6-комнатные2 квартиры | 176,8–718,1 м² | от 212 млн ₽середина 770 млн ₽ | 1 525 010 ₽ / м² | Посмотреть |
По домам
Где именно стоят эти квартиры и сколько их в каждом доме.
| Дом | В продаже | Площади | Цена | За метр |
|---|---|---|---|---|
| Город СтолицЭлитный · Деловой центр | 19 квартир | 180–269 м² | от 103 млн ₽ | 790 000 ₽ / м² |
| SkyViewПремиум · Краснопресненская | 16 квартир | 90–718,1 м² | от 109 млн ₽ | 1 284 146 ₽ / м² |
| Neva TowersПремиум · Москва-Сити | 9 квартир | 84,3–201 м² | от 101 млн ₽ | 1 217 622 ₽ / м² |
| Capital TowersПремиум · Выставочная | 8 квартир | 74,1–207,3 м² | от 105 млн ₽ | 1 357 763 ₽ / м² |
| City ParkБизнес · Выставочная | 3 квартиры | 90–103 м² | от 104 млн ₽ | 1 456 214 ₽ / м² |
| Башня ФедерацияУточняется · Москва-Сити | 3 квартиры | 175–330 м² | от 125 млн ₽ | 719 157 ₽ / м² |
| RepublicПремиум · Белорусская | 2 квартиры | 98,7–115,6 м² | от 106 млн ₽ | 1 013 355 ₽ / м² |
| ELEVENПремиум · Улица 1905 года | 2 квартиры | 75,7–162,7 м² | от 108 млн ₽ | 1 235 776 ₽ / м² |
| МФК ОКОПремиум · Выставочная | 2 квартиры | 190–296 м² | от 109 млн ₽ | 878 058 ₽ / м² |
| RedSideДелюкс / бизнес · Улица 1905 года | 2 квартиры | 105–118 м² | от 129 млн ₽ | 1 307 082 ₽ / м² |
| Level ПричальныйБизнес · Шелепиха | 1 квартира | 145 м² | от 125 млн ₽ | 860 000 ₽ / м² |
| РахманиновЭлитный · Арбатская | 1 квартира | 74 м² | от 130 млн ₽ | 1 750 000 ₽ / м² |
| Резиденция МонэЭлитный · Улица 1905 года | 1 квартира | 150 м² | от 197 млн ₽ | 1 313 333 ₽ / м² |
| SinatraПремиум · Улица 1905 года | 1 квартира | 189 м² | от 250 млн ₽ | 1 322 751 ₽ / м² |
| Stella di MoscaПремиум / элитный · Охотный Ряд | 1 квартира | 107,7 м² | от 350 млн ₽ | 3 249 768 ₽ / м² |
| Малая Бронная, 15Элитный, клубный дом · Пушкинская | 1 квартира | 137 м² | от 570 млн ₽ | 4 160 584 ₽ / м² |
Считано по объявлениям, снятым 16.09.2026. Это цены продавцов, а не прайс застройщика: у застройщика цены и условия спрашиваем отдельно.
Частые вопросы
Коротко и цифрами — то, что спрашивают до звонка.
В продаже 72 квартиры в 16 домах. Дешевле всех — 101 млн ₽, середина цены — 154 млн ₽. Цены сняты 16.09.2026 по объявлениям продавцов.
Середина — 1 181 934 ₽ / м². Самый дешёвый метр в этом срезе 513 761 ₽, самый дорогой 4 160 584 ₽. Метр здесь на 37 % дороже медианы по району: 1 181 934 против 862 069 ₽ за метр.
Сейчас в продаже квартиры от 74 до 718,1 м². Комнатность: однокомнатные, двухкомнатные, трёхкомнатные, четырёхкомнатные, пятикомнатные, 6-комнатные.
Сейчас — в домах: Город Столиц, SkyView, Neva Towers, Capital Towers, City Park, Башня Федерация и ещё 10. Больше всего выбор здесь: дом «Город Столиц», 19 квартир.
Нет. Это цены продавцов из объявлений на 16.09.2026: что и почём выставлено сейчас. Прайс застройщика, скидки и рассрочку по конкретному дому спрашиваем отдельно и присылаем в ответ на заявку.
Рядом смотрят это
Соседние срезы того же рынка.
Подобрать квартиру
Пришлём, что сейчас продаётся: квартиры дороже 100 млн ₽. С ценами на сегодня, а не из объявлений месячной давности.
- Пришлём подборку квартир этого среза — с планировками и этажами.
- Скажем, где цена ниже рынка и почему: этаж, вид из окна, состояние.
- Проверим у застройщика, что есть в прямых продажах по этим домам.
