Сколько это стоит
Цифры по объявлениям, снятым 16.09.2026. Середина — медиана, а не среднее.
Считано по объявлениям, снятым 16.09.2026. Это цены продавцов, а не прайс застройщика: у застройщика цены и условия спрашиваем отдельно.
По комнатности
Сколько квартир каждого формата и от какой цены.
| Формат | Площадь | Цена | За метр | |
|---|---|---|---|---|
| Комнатность не указана1 квартира | 50 м² | от 33 млн ₽середина 33 млн ₽ | 664 000 ₽ / м² | Посмотреть |
| Однокомнатные18 квартир | 45,1–62,3 м² | от 33 млн ₽середина 63 млн ₽ | 1 204 867 ₽ / м² | Посмотреть |
| Двухкомнатные17 квартир | 47–67,3 м² | от 31 млн ₽середина 53 млн ₽ | 892 308 ₽ / м² | Посмотреть |
| Трёхкомнатные4 квартиры | 57–69 м² | от 30 млн ₽середина 56 млн ₽ | 823 551 ₽ / м² | Посмотреть |
По домам
Где именно стоят эти квартиры и сколько их в каждом доме.
| Дом | В продаже | Площади | Цена | За метр |
|---|---|---|---|---|
| Neva TowersПремиум · Москва-Сити | 9 квартир | 45,5–62,3 м² | от 62 млн ₽ | 1 323 761 ₽ / м² |
| HeadlinerБизнес · Шелепиха | 5 квартир | 45,7–67,3 м² | от 30 млн ₽ | 605 909 ₽ / м² |
| Level ПричальныйБизнес · Шелепиха | 5 квартир | 49–68 м² | от 31 млн ₽ | 850 000 ₽ / м² |
| Сады ПекинаПремиум / элитный · Маяковская | 5 квартир | 59,7–65 м² | от 42 млн ₽ | 837 521 ₽ / м² |
| Пресня СитиБизнес · Улица 1905 года | 4 квартиры | 45,4–69 м² | от 33 млн ₽ | 766 649 ₽ / м² |
| RedSideДелюкс / бизнес · Улица 1905 года | 3 квартиры | 56,5 м² | от 64 млн ₽ | 1 162 832 ₽ / м² |
| МФК ОКОПремиум · Выставочная | 2 квартиры | 50–58 м² | от 33 млн ₽ | 763 034 ₽ / м² |
| SkyViewПремиум · Краснопресненская | 2 квартиры | 47–49,5 м² | от 53 млн ₽ | 1 161 976 ₽ / м² |
| Capital TowersПремиум · Выставочная | 2 квартиры | 61,6–66,9 м² | от 86 млн ₽ | 1 373 270 ₽ / м² |
| RepublicПремиум · Белорусская | 1 квартира | 45,1 м² | от 38 млн ₽ | 831 486 ₽ / м² |
| ONEПремиум / deluxe · Деловой центр | 1 квартира | 53,9 м² | от 61 млн ₽ | 1 131 725 ₽ / м² |
| SinatraПремиум · Улица 1905 года | 1 квартира | 57 м² | от 63 млн ₽ | 1 105 263 ₽ / м² |
Считано по объявлениям, снятым 16.09.2026. Это цены продавцов, а не прайс застройщика: у застройщика цены и условия спрашиваем отдельно.
Частые вопросы
Коротко и цифрами — то, что спрашивают до звонка.
В продаже 40 квартир в 12 домах. Дешевле всех — 30 млн ₽, середина цены — 58 млн ₽. Цены сняты 16.09.2026 по объявлениям продавцов.
Середина — 971 154 ₽ / м². Самый дешёвый метр в этом срезе 460 450 ₽, самый дорогой 1 461 039 ₽. Метр здесь на 13 % дороже медианы по району: 971 154 против 862 069 ₽ за метр.
Сейчас в продаже квартиры от 45,1 до 69 м². Комнатность: однокомнатные, двухкомнатные, трёхкомнатные.
Сейчас — в домах: Neva Towers, Headliner, Level Причальный, Сады Пекина, Пресня Сити, RedSide и ещё 6. Больше всего выбор здесь: дом «Neva Towers», 9 квартир.
Нет. Это цены продавцов из объявлений на 16.09.2026: что и почём выставлено сейчас. Прайс застройщика, скидки и рассрочку по конкретному дому спрашиваем отдельно и присылаем в ответ на заявку.
Рядом смотрят это
Соседние срезы того же рынка.
Подобрать квартиру
Пришлём, что сейчас продаётся: квартиры от 45 до 70 м². С ценами на сегодня, а не из объявлений месячной давности.
- Пришлём подборку квартир этого среза — с планировками и этажами.
- Скажем, где цена ниже рынка и почему: этаж, вид из окна, состояние.
- Проверим у застройщика, что есть в прямых продажах по этим домам.
